AL KHABEER WATER TREATMENT LLC
Vacuum Evaporation Technology Plant
‘HIGHLY HAZARDOUS HOT DIP GALVANIZING ACID WASTE WATER TREATMENT PLANT’
Capacity : 4,000 lit/day
Client : ALL METAILS INDSUTRIES-DUBAI (UAE)
"BEFORE & AFTER TREATMENT OBSERVATION"
| SL | PARAMTER | BEFORE TREATMENT (mg/lit) | AFTER TREATMENT (mg/lit) |
|---|---|---|---|
| 1 | pH | <1 | 9.58 |
| 2 | TDS | 61,100 | 35 |
| 3 | ZINC | 8,270 | <.05 |
| 4 | COD | 26,800 | 14 |
| 5 | TSS | 24 | <3 |
| 6 | IRON | 64,930 | <.05 |
| 7 | SAMPLE SNAP | ![]() |
![]() |



